Komisyon ve ücretler
Tarifemiz tek sayfadır ve burada yazmayan hiçbir kesinti yapılmaz. Tüm kalemler hakediş ekstrenizde sipariş bazında ayrı ayrı gösterilir.
Komisyon oranları
| Satıcı tipi | Oran | Açıklama |
|---|---|---|
| Eczacı satıcı | %5 + KDV | Tüm kategorilerde tek oran; yalnızca gerçekleşen satıştan kesilir |
| Depo satıcı | %6,5 + KDV | Tanıtım dönemi oranı; marka ve depolar için |
| Üyelik, ilan, listeleme | ₺0,00 | Kayıt, doğrulama ve ilan yayını her zaman ücretsizdir |
Oran değişiklikleri, yürürlükten en az 30 gün önce panel bildirimi ve e-posta ile duyurulur.
Kargo — desi bazlı tarife
| Taşıyıcı | 0–1 desi | 2–5 desi | 6–10 desi |
|---|---|---|---|
| Anlaşmalı taşıyıcı A | ₺54,90 | ₺79,50 | ₺112,00 |
| Anlaşmalı taşıyıcı B | ₺58,40 | ₺84,90 | ₺119,50 |
| Anlaşmalı taşıyıcı C | ₺52,75 | ₺81,25 | ₺124,90 |
Ücretsiz kargo barajının altındaki sepetlerde kargo alıcıya, baraj üstünde satıcıya aittir. Desi hesabı ve mutabakat kuralları için kargo ve desi rehberine bakın.
Ödeme koşulları
| Kalem | Koşul |
|---|---|
| Hakediş ödemesi | İade süresi sonunda |
| Erken ödeme (isteğe bağlı) | T+0 · %1,2 ücret |
| Cüzdandan bankaya aktarım | Günde 1 kez ücretsiz |
Gizli ücret yok
Aktivasyon ücreti, aylık abonelik, listeleme ücreti, kategori ücreti, entegrasyon ücreti, iade işlem ücreti yoktur. Bu sayfada yazmayan bir kesintiyle karşılaşırsanız tutar itiraz beklenmeden iade edilir; bu, Üyelik Sözleşmesi'nde yazılı taahhüttür.
Hesap örneği: ₺1.000'lik satış
Ücretsiz kargo barajını aşan bir sepette, 2 desilik paketle yapılan ₺1.000'lik satışın kalem kalem dökümü:
| Kalem | Tutar |
|---|---|
| Satış tutarı (KDV dahil) | ₺1.000,00 |
| Komisyon (%5) | −₺50,00 |
| Komisyon KDV'si (%20) | −₺10,00 |
| Kargo payı (2 desi, baraj üstü sepet) | −₺54,90 |
| Net hakediş (iade süresi sonunda çekilebilir) | ₺885,10 |
Sepet barajın altındaysa kargo alıcıya aittir; aynı satışın net hakedişi ₺940,00 olur.
Sürecin tamamını görün
Kayıttan ödemeye altı adımlık akış ve emanet hesap modeli "Nasıl çalışır" sayfasında anlatılır.